3 Watt 700mA Power Led Çeşitleri IR 850nm
| Renk  | Celvin-nm  | Lümen  | Volt  | Amper  | 
| Beyaz  | 6500K  | 280  | 3,2-3,6V  | 350-700mA  | 
| Günışığı  | 3000K  | 280  | 3,2-3,6V  | 350-700mA  | 
| Naturel Beyaz  | 4000K  | 280  | 3,2-3,6V  | 350-700mA  | 
| Kırmızı  | 620-630nm  | 80  | 2,4-2,6V  | 350-700mA  | 
| Mavi  | 460-470nm  | 60  | 3,2-3,6V  | 350-700mA  | 
| Yeşil  | 520-530nm  | 150  | 3,2-3,6V  | 350-700mA  | 
| Amber  | 2000K  | 180  | 2,4-2,6V  | 350-700mA  | 
| Orange  | 600-605nm  | 180  | 2,4-2,6V  | 350-700mA  | 
| Yellow  | 590-595nm  | 180  | 2,4-2,6V  | 350-700mA  | 
| Soğuk Beyaz  | 10000K  | 260  | 3,2-3,6V  | 350-700mA  | 
| Soğuk Beyaz  | 20000K  | 260  | 3,2-3,6V  | 350-700mA  | 
| Soğuk Beyaz  | 30000K  | 260  | 3,2-3,6V  | 350-700mA  | 
| Cherry  | 730-750nm  | -  | 2-2,4V  | 350-700mA  | 
| İnfrared  | 850nm  | -  | 1.8-2V  | 350-700mA  | 
| Ultraviole  | 395-400nm  | -  | 3,2-3,6V  | 350-700mA  | 
| Ultraviole  | 420-430nm  | -  | 3,2-3,6V  | 350-700mA  | 
| Royal Blue  | 430-450nm  | 40  | 3,2-3,6V  | 350-700mA  | 
| Deep Red  | 650-670nm  | 110  | 2,4-2,6V  | 350-700mA  | 
| Grow  | Full Spectrum  | 150  | 3,2-3,6V  | 350-700mA  | 
| RGB  | Kırmızı  Yeşil  Mavi  | 60  120  40  | R:2,2-2,4V  G:3,2-3,6V  B:3,2-3,6v  | 350-700mA  | 
| Cyan  | 490-510nm  | -  | 3,2-3,6V  | 350-700mA  | 
|   |   |   |   |   | 

 
                         
                                                             
                                             
                                             
                                             
                                            